Данная лодка 510 является продолжением и развитием лодки Quintrex 510 Cruiseabout с возможностью выхода в носовую часть, где оборудованы места для сидения с объемными рундуками.
Лодка сохранила абсолютно те же колоссальные размеры для этого класса и прекрасные ходовые характеристики, которыми не может похвастаться ни одно другое алюминиевое судно.
Лодка может быть изготовлена в комплектации Fish и BowRider. Кроме этого изменения коснулись интерьера судна, он стал более универсальным как для прогулок с семьей в выходные, так и для рыбалки. Широкий кокпит позволяет как ночевать в лодке при неблагоприятной погоде, так и с
удобством рыбачить вчетвером.
Модификация BowRider является супер универсальной и может быть использована как для рыбалки, так и для комфортной прогулки семьей в том числе на дальние расстояния.
| Длина габаритная, м | 5,60 |
| Ширина габаритная, м | 2,12 |
| Высота борта на миделе, м | 1,07 |
| Килеватость на транце, град | 12 |
| Килеватость на миделе, град | 20 |
| Высота транца, мм | 510 / 635 |
| Толщина днища/борта мм | 3,0 / 3,0 |
| Мощность двигателя макс., л.с. | 115 |
| Масса, кг | 550 |
| Грузоподъемность, кг | 670 |
| Пассажировместимость, чел | 6 |
| Стационарный топливный бак, л | 95 |
| Тип устанавливаемого двигателя | подвесной |
| Район плавания по ТР ТС 26/2012 | IV(III) |
| Сборка корпуса - киль, днище, скуловой профиль, борта, планширь - по принципу "шип-паз" | |
| Проварка герметизирующих швов корпуса в местах примыкания Киль-Днище-Скула-Борт-Планширь | |
| Киль изготовлен из профиля по оригинальным чертежам и придает точность ичувствительность управлению на высоких скоростях | |
| Днище с формированными реданами для придания прочности и жесткости корпусу, остойчивости и улучшения управляемости | |
| Борта с формированными зигами для придания прочности и жесткости корпусу, улучшения управляемости и отводу брызг | |
| Силовой набор на днище и бортах выполнен по классической схеме, позволяющей реализовать исполнение корпуса с днищем «закрученного» типа |
| ЭКСТЕРЬЕР | ||
| Корпус из алюминия марки 5083 | Блоки плавучести | Бортовая палуба позволят защитить экипаж и полки по бортам от брызг и осадков |
| Бортовая палуба интегрирована с Т- пазом для крепления аксессуаров (держатели | спинингов, удочек, столики, держатели снастей и т.д.) | Окраска корпус в 1 цвет |
| Ветровое стекло Классик (акрил), состоит из трех частей | Поручни на ветровом стекле | Носовой рым |
| Кормовые рымы | Пайолы из влагостойкой ламинированной фанеры | Самоотливной рецесс |
| Площадки крепления датчика эхолота | Дренажная пробка транцевая | Площадка для купания (кринолины) длина 40 см |
| Передняя (носовая) палуба | Бушприт | Носовые поручни |
| Бортовые поручни | Швартовые утки из высокопрочного нейлона | |
| ИНТЕРЬЕР | ||
| Фурнитура морского класса | Консоль пластиковая | Места для сидения в носовой части с объемными рундуками |
| Сидения передние складывающиеся (морской винил) | Основания и быстросъемные стойки водительского и пассажирского сидений | Перчаточный ящик на пассажирской консоли с замком |
| Кормовое сиденье-рундук | Объемный рундук в подрецессном пространстве | Рундуки в пайолах |
| Декоративная оклейка бортов в кокпите карпетом | Декоративная оклейка бортов в носовой части карпетом | Декоративная оклейка крышек рундуков (кроме рундуков в пайолах) карпетом |
| Полки по бортам оклеены карпетом и обрамлены ПВХ профилем | Якорный рундук | |
| УПРАВЛЕНИЕ И ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Механическое рулевое управление - рулевое колесо, рулевой трос, рулевой редуктор | Тип устанавливаемого двигателя – подвесной | |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | ||
| Стационарный топливный бак на 95 литров | Вентиляционная горловина топливного бак | Заливная горловина |
| Датчик уровня топлива | Указатель уровня топлива | |
| ЭЛЕКТРИКА | ||
| Электрическая сеть 12В | Электрические компоненты подключены заводским жгутом | Выключатель массы |
| Блок предохранителей | Клеммы аккумуляторные | Навигационные огни |
| Кормовой огонь | Водоотливная помпа | Панель переключателей 5 клавиш |
| Розетка/Прикуриватель 12В | ||
| Окраска корпус в 2 цвета (верх борт, выбор цвета по RAL, кроме люминесцентных цветов) | 20 000 руб. |
| Окраска корпус в 2 цвета (верх полоса по борту, выбор цвета по RAL, кроме люминесцентных цветов) | 20 000 руб. |
| Бушприт широкий (замена) | 4 000 руб. |
| Носовые поручни высокие | 6 000 руб. |
| Швартовые утки алюминиевые (замена) – 5 000 руб. | |
| Оклейка кокпита морским винилом | 85 000 руб |
| Оклейка кокпита морским ковролином | 85 000 руб. |
| Мягкие накладки на кормовое сиденьерундук (морской винил) | 17 000 руб. |
| Межконсольный рундук (алюминий 2,0 мм, без дна, окрашен, крышка из алюминия | |
| «квинтет») | 12 000 руб. |
| Межконсольный рундук (алюминий 2,0 мм, с дном, герметичный, окрашен, крышка из | |
| алюминия «квинтет») | 15 500 руб. |
| Межконсольный рундук (алюминий 3,0 мм, без дна, окрашен, крышка из алюминия | |
| «квинтет») | 16 000 руб. |
| Межконсольный рундук (алюминий 3,0 мм, с дном, герметичный, окрашен, крышка из | |
| алюминия «квинтет») | 19 500 руб. |